Het gepatenteerde transportsysteem garandeert, dat de onderdelen gelijkmatig, t.w. zonder beschadigingen gelijkmatig door de machine bewegen.
De geringe afstand naar de turbines met het straalmiddel voor een optimaal energieverbruik: Voor een vergelijkbare doorzetcapaciteit hebben andere installaties, b.v. hangbaansystemen een 50-80% hoger turbinevermogen nodig.
Gezien de investeringskosten, de energiekosten en het uitstekende straalresultaat, bieden de THM-installaties een extreem hoge doorvoercapaciteit.
Het THM-transportsysteem kan op dragers eenvoudig uit de machine-omkasting worden getrokken. Hierdoor zijn nagenoeg alle slijtagezones eenvoudig toegankelijk. Onderhoudswerkzaamheden, welke voor de conventionele straalinstallaties meerdere dagen vereist zijn, kunnen aan de THM binnen een gering aantal uren afgehandeld worden.
THM installaties van de series THM 300 tot THM 700 vereisen geen fundering.
Uitzondering: THM-S 700.
Variabele bewerkingsparameter:
- Programmeerbare doorlooptijden door frequentiegeregelde aandrijving van de
muldenband.
- Variabele werpsnelheden door frequentiegeregelde turbines.
- Hoeveelheid straalmiddel regelen vanaf schakelkast (optie).
- Turbines van 7,5 tot 1 kW.
- Speciale turbines voor alu-straalmiddel en anderen - ook niet- metalen media.
De bandstangen in de straalband bestaan of uit polyurethaan of uit mangaanstaal.
Polyurethaan voor het transport van kwetsbare drukgiet- of andere delen.
Mangaanstaal voor het zwaarbelaste transport met niet-kwetsbare stalen onderdelen.

THM 300 - 700
| THM 300/2 | THM 400/2 | THM 400/2/E | THM 500/2/E | THM 500/4/E | THM 700/4/E |
Bewerkingstunnel | ||||||
Diameter (mm) | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 |
Lengte inloopmulde (mm) | / | / | 1.040 | 1.040 | 1.400 | 1.600 |
Lengte straalmulde (mm) | 1.600 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.600 |
Lengte uitloopmulde (mm) | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
Aantal muldenstaven (Stk.) | 43 | 53 | 53 | 63 | 63 | 79 |
Turbinewielen | ||||||
Aantal (st.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 (3) | 4 |
Aandrijving | direkt | |||||
Vermogen (kW) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 (11) | 11 (15) | 11 |
Toerentalregeling | d.m.v. frequentieregelaar | |||||
Kleinste afmeting onderdeel | ||||||
Diagonaal gemeten (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Geringste dikte (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Grootste afmeting onderdeel | ||||||
Lengte* (mm) | 200 | 200 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Diameter (mm) | 100 | 120 | 250 | 350 | 350 | 450 |
Luchtverbruik van de filterinstallatie (Bm³/u) | 2.500 | 3.000 | 3.600 | 3.600 | 5.000 | 7.500 |
Aansluitvermogen (kVA)** | 28 | 28 | 28 | 28 (35) | 65 (72) | 76 |
* Max. onderdelenlengte is afhankelijk van de aanwezigheid van een inloopmulde en de lengte hiervan. Speciale lengte van de inloopmulde tot 2.000 mm op aanvraag. ** zonder randapparatuur | ||||||
Maattabel THM300-700
| THM300/2 | THM400/2 | THM400/2/E | THM500/2/E | THM500/4/E | THM700/4/E |
A | 4.106 | 4.135 | 5.160 | 5.330 | 6.510 | 6.000 |
B | 1.840 | 1.840 | 1.984 | 2.130 | 2.321 | 3.240 |
C | 265 | 265 | 265 | 265 | 80 | 300 |
D | 224 | 224 | 224 | 224 | 355 | 300 |
E | 1.044 | 1.136 | 1.136 | 1.232 | 1.310 | 1.730 |
F | 3.855 | 3.855 | 4.800 | 5.000 | 6.010 | 5.730 |
G | 4.300 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 6.705 | 4.550 |
H | 2.150 | 2.400 | 2.454 | 2.521 | 3.016 | 2.543 |
K | 1.150 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.604 | 1.035 |
L | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 |
Afmetingen (in mm) | ||||||
