Warning: finfo_file(): File or path not found 'http://www.walther-trowal.nl/fileadmin/templates/img/favicon.ico' in /var/www/t3repo.pixolith.de/typo3_src-4.2.15/typo3/sysext/cms/tslib/class.tslib_pagegen.php on line 490
Doorgaans moeten de onderdelen na het trowaliseren gedroogd worden. Trowal heteluchtbanddrogers van de serie BF-HL, zijn geschikt voor het drogen van onderdelen door middel van hetelucht. Voor fragiele onderdelen, die elkaar niet mogen raken.
- Voor onderdelen met kleine gaten, waar droogmiddel in vast kan gaan zitten.
- Voor lange en moeilijk hanteerbare onderdelen.
- Voor fragiele onderdelen, die elkaar niet mogen raken.
De te drogen onderdelen worden op een roestvaststalen band gelegd en door een droogtunnel gevoerd. De droging geschiedt door middel van hetelucht, welke door ventilatoren gecirculeerd wordt en de droogtunnel gelijkmatig verwarmd.
Optimalisering van het droogproces door:
- Digitaal instelbare temperatuur
- Traploos regelbare snelheid van de transportband
- Gering energieverbruik door warmte-isolering (> 100 mm)
- Geen geluiddemping vereist!
- Doorvoerband naar keuze vervaardigd uit RVS.
- Hogedrukblaasunit voor het af- resp. uitblazen van restwater uit de onderdelen.
Boven de transportband voor de invoertrechter van de droger gemonteerd.
Verlenging van de transportband voor betere opname resp. uitname van de onderdelen.

| 350/3300 | 600/3500 | 1000/3500 |
Band breedte x lengte (mm) | 380x3.000 | 600x3.200 | 1.000x3.200 |
Tunneldoorlaathoogte (mm) | 330 | 430 | 530 |
Bandsnelheid (m/min.) | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 |
Bedrijfstemperatuur (°C) | 140 | 140 | 140 |
Capaciteit ventilator (kW) | 4,0 | 5,5 | 2x5,5 |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 20,7 | 33,6 | 41,4 |
Aansluitvermogen (kVA) | 28 | 42,5 | 57,5 |
Ledig gewicht (kg) | 1.150 | 1.340 | 1.800 |
| 350/3300 | 600/3500 | 1000/3500 |
A | 840 | 920 | 920 |
B | 400 | 400 | 400 |
C | 570 | 640 | 640 |
D | 760 | 840 | 840 |
E | 330 | 430 | 530 |
F | 1.500 | 1.580 | 1.730 |
G | 3.350 | 3.550 | 3.550 |
H | 100 | 100 | 100 |
J | 1.070 | 1.250 | 1.280 |
K | 1.740 | 1.740 | 1.740 |
L | 1.030 | 1.350 | 1.750 |
M | 380 | 600 | 1.000 |
N | 520 | 680 | 880 |
O | 910 | 1.070 | 1.270 |
Afmetingen (in mm) | |||
