Warning: finfo_file(): File or path not found 'http://www.walther-trowal.nl/fileadmin/templates/img/favicon.ico' in /var/www/t3repo.pixolith.de/typo3_src-4.2.15/typo3/sysext/cms/tslib/class.tslib_pagegen.php on line 490
De rondvibrator van de serie CB - de nieuwste ontwikkeling van Trowal - voldoet aan de hoogste eisen aan bewerkingsresultaat en productiviteit. Het schroefvormige bewerkingskanaal welke meer dan 180° stijgt, zorgt voor een gladde en fijne oppervlakte en gelijktijdig voor een grote materiaalafname.
Hierdoor is gewaarborgd dat er geen onderdelen of chips tussen de separeerklep en het bewerkingskanaal kunnen inklemmen, wanneer de separeerklep neergelaten wordt.
CB rondvibratoren zijn uitstekend geschikt voor het kogelpolijsten en drukontbramen met staalmedium. Dit komt door de robuuste staalconstructie en sterke onbalansmotor.

| CB 100 | CB 200 | CB 300 | CB 400 | CB 600 | CB 800 | CB 1200 | CB 1800 |
Trilbak/ Bruto volume (l) | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1.200 | 1.800 |
Aantal liters onderdelen* (l) | 83 | 125 | 190 | 260 | 350 | 470 | 700 | 1.050 |
Maximale onderdelen afmeting (diagonaal gemeten) (mm) | 160 | 170 | 220 | 260 | 270 | 315 | 335 | 380 |
Zeefoppervlak (cm²) | 1.960 | 2.190 | 2.710 | 3.270 | 4.000 | 4.900 | 6.300 | 7.500 |
Totaalgewicht leeg (kg) | 510 | 740 | 935 | 1.150 | 1.435 | 2.110 | 2.650 | 4.180 |
Standaard - Versie | ||||||||
Max. motorvermogen bij 1.500 omw./min. | 1,5 kW | 4,0 kW | 4,0 kW | 4,0 kW | 7,0 kW | 8,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
Toerental (omw./min.) | Stufenlos regelbar mittels Frequenzumformer bis 1.800 U/Min. | |||||||
Max. centrifugaalkracht (N) | 21.500 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 82.000 | 100.000 | 142.000 | 250.000 |
Accessoires | ||||||||
Magneetseparateur | MS 101x14 | MS 134x14 | MS 134x24 | MS 134x24 | MS 168x31 | MS 168x31 | MS 168x36 | MS 168x36 |
Droogvibrator | G100 | G 200 | G 200 | G 200 | G 500 | G 500 | G 1000 | G 1000 |
* Afhankelijk van de onderdelengeometrie, -materiaal en - kwetsbaarheid.
Deze 3 factoren bepalen de verhouding van de hoeveelheid chips/onderdelen.
CB | A | B | C | D | E | F | G |
200 | 1.225 | 1.010 | 238 | 1.274 | 1.795 | 1.350 | 2.670 |
300 | 1.290 | 1.090 | 285 | 1.430 | 2.060 | 1.460 | 2.960 |
400 | 1.332 | 1.120 | 326 | 1.586 | 2.235 | 1.580 | 3.190 |
600 | 1.434 | 1.080 | 363 | 1.727 | 2.384 | 1.700 | 3.420 |
800 | 1.548 | 1.255 | 396 | 1.915 | 2.665 | 1.910 | 3.780 |
1200 | 1.737 | 1.410 | 445 | 2.124 | 2.787 | 2.120 | 4.110 |
1800 | 1.960 | 1.535 | 550 | 2.422 | 3.275 | 2.510 | 4.630 |
Afmeting (in mm) | |||||||
