Warning: finfo_file(): File or path not found 'http://www.walther-trowal.nl/fileadmin/templates/img/favicon.ico' in /var/www/t3repo.pixolith.de/typo3_src-4.2.15/typo3/sysext/cms/tslib/class.tslib_pagegen.php on line 490
De nieuw ontwikkelde "Multi-vib aandrijving" biedt een bijzonder intensieve bewerking over de gehele trilbaklengte zonder "stilstaande" zones.
Onbalanssecties zijn levenslang gesmeerd. Deze vereisen geen centrale smering.
Op grond van het extreem hoge vermogen van de aandrijving, zijn rechte vibratoren van de serie TMV in het bijzonder geschikt om te kogelpolijsten en te drukontbramen.
Het TMV-Vibratoren-programma is modulair opgebouwd met:
- Trilbakbreedtes van 410, 550, 650 en 850 mm
alsmede
- Trilbaklengtes van 1750, 2600, 3450, 4300, 5150, 6000 en 6850 mm
Zowel voor de TFM en de TMV serie zijn geluidsisolerende deksels beschikbaar, er is tevens keuze uit complete geluidskabines. De geluidskabines worden dicht om de rechte vibrator heen gebouwd. Bij grotere installaties kan de geluidskabine ook worden voorzien door b.v. een verschuifbaar bovengedeelte.

| 175/ 41 | 260/ 41 | 345/ 41 | 175/ 55 | 260/ 55 | 345/ 55 | 175/ 65 | 260/ 65 | 345/ 65 | 175/ 85 | 260/ 85 | 345/ 85 |
Vermogen standaardversie (kW) | 4 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 7,5 | 11 | 15 | 11 | 15 | 18,5 |
Vermogen kogel-polijstversie (kW) | 7,5 | 11 | 15 | 11 | 15 | 18,5 | 15 | n.l. | n.l. | 22 | n.l. | n.l. |
Aantal onbalansen | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Bekledingsdikte (mm) | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Netto volume (l) | 210 | 310 | 410 | 375 | 555 | 735 | 525 | 775 | 1.030 | 895 | 1.175 | 1.760 |
n.l.= niet leverbaarr; standaard toerental 1500 min-1 ; Toerentalregeling d.m.v. frequentie-omvormer (option), toerentalbereik 1000-2800 min-1 | ||||||||||||
| 175/ 41 | 260/ 41 | 345/ 41 | 175/ 55 | 260/ 55 | 345/ 55 | 175/ 65 | 260/ 65 | 345/ 65 | 175/ 85 | 260/ 85 | 345/ 85 |
A | 410 | 410 | 410 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 |
B | 515 | 515 | 515 | 661 | 661 | 661 | 785 | 785 | 785 | 885 | 885 | 885 |
C | 1.696 | 2.546 | 3.396 | 1.682 | 2.532 | 3.382 | 1.676 | 2.526 | 3.376 | 1.676 | 2.526 | 3.376 |
D | 1.750 | 2.600 | 3.450 | 1.750 | 2.600 | 3.450 | 1.750 | 2.600 | 3.450 | 1.750 | 2.600 | 3.450 |
E | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
F | ca.450 | ca.420 | ca.435 | ca.380 | ca.365 | ca.370 | ca.370 | ca.350 | ca.340 | ca.360 | ca.340 | ca.360 |
G | 670 | 676 | 670 | 471 | 471 | 471 | 583 | 599 | 587 | 580 | 580 | 580 |
H | 2.685 | 3.535 | 4.385 | 2.685 | 3.580 | 4.430 | 2.670 | 3.520 | 4.435 | 2.685 | 3.535 | 4.385 |
I | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
J | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
Afmetingen (in mm) | ||||||||||||
