Warning: finfo_file(): File or path not found 'http://www.walther-trowal.nl/fileadmin/templates/img/favicon.ico' in /var/www/t3repo.pixolith.de/typo3_src-4.2.15/typo3/sysext/cms/tslib/class.tslib_pagegen.php on line 490
Trowal doorloopinstallaties van de serie MC zijn speciaal ontwikkeld voor een continue bewerking in één doorloop bij taktgewijze invoer van onderdelen.
MC installaties worden overwegend ingezet voor het licht ontbramen en ontvetten van kleine tot middelgrote relatief fragiele onderdelen.
Het bewerkingskanaal met een lengte t/m 25 mtr. zorgt voor hoge doorloopsnelheden, zodat de onderdelen zich ook bij korte invoertakttijden nauwelijks kunnen aanraken.
In één doorloopbewerking met continue onderdelenbelading biedt in vergelijking met een chargebewerking aanzienlijke voordelen:
- Eenvoudige integratie van het glijslijpen in continue produktieproces
(takt- of doorloop)
- Minder kosten voor de automatisering van glijslijpprocessen

| MC 9/100 | MC 13/156 | MC 15/190 | MC 25/190 | MC 25/210 | MC 14/350 |
Bruto volume (l) | 90 | 335 | 540 | 900 | 1.100 | 1.720 |
Chipsvulling (l) | 80 | 302 | 485 | 810 | 990 | 1.550 |
Bewerkingskanaal (totale lengte) (mm) | 9.000 | 13.000 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 14.000 |
Bewerkingskanaal (breedte) (mm) | 100 | 156 | 190 | 190 | 210 | 350 |
Doorlooptijd (min.) | 5 - 12 | 12 - 15 | 12 - 15 | 15 - 30 | 15 - 30 | 8 - 12 |
Zeefoppervlak (m²) | 0,30 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,88 |
Standaard-versie | ||||||
Motorvermogen (kW) | 2,6 | 4,0 | 7,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Max. centrifugaalkracht (N) | 45.660 | 110.920 | 134.460 | 298.940 | 298.940 | 298.940 |
Toerental (omw./min.) | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
Kogelpolijst-versie | ||||||
Motorvermogen (kW) | 4,0 | 7,0 | 11,0 | - | - | - |
Max. centrifugaalkracht (N) | 45.660 | 110.920 | 150.000 | - | - | - |
Toerental (omw./min.) | 2.000 | 1.800 | 1.800 | - | - | - |
| H1 | H2 | H3 | L1 | ø D |
MC 9/100 | 1.220 | 1.855 | 830 | 2.095 | 1.680 |
MC 13/156 | 1.325 | 1.920 | 1.000 | 2.280 | 2.080 |
MC 14/350 | 1.640 | 2.360 | 1.000 | 3.900 | 3.300 |
MC 15/190 | 1.360 | 2.090 | 950 | 2.470 | 2.400 |
MC 25/190 | 1.390 | 2.110 | 1.000 | 3.150 | 3.300 |
MC 25/210 | 1.390 | 2.110 | 1.000 | 3.150 | 3.300 |
Afmetingen (in mm) | |||||
