
Alle Trowal standaard compounds bezitten drie hoofd-eigenschappen:
- Corrosiebescherming
- Reinigingskracht
- Ontvettingswerking
De overige produkten onderscheiden zich van elkaar doordat deze drie eigenschappen in verschillende hoeveelheden zijn toegevoegd.
Trowal levert ook speciale compounds voor speciale toepassingen b.v. beitsen.
Trowal biedt u drie polijstprocessen, welke zich in de te bereiken oppervlaktekwaliteit onderscheiden:
Dit proces zorgt voor hoogglans bij alle ruwe en harde oppervlakten (staal, rvs, messing). De bewerking duurt meerdere uren. Het te gebruiken poederconcentraat richt zich naar de uitgangsruwheid en de legering van de onderdelen.
Deze snelle bewerking zorgt bij aluminium- en zink-spuitgiet, messing of rvs voor een decoratieve glans.
Voor het kogelpolijsten wordt uitsluitend medium (kogels, satelieten, ballcones, etc.) uit rvs ingezet. Hierbij kunnen de volgende compounds worden ingezet:
GB 13 licht beitsend, veel schuim
AWS licht beitsend, weinig schuim
PL 84 neutraal middel, veel schuim
AG 26 beits- en glansmiddel, veel schuim
Voor het verhogen van de slijpwerking, kunnen aanvullend poedercompounds toegevoegd worden. Zij helpen ook, vervuilde en te gladde chips schoon te maken en op te ruwen:
9A voor de reiniging van chips (bevat tensiden)
3A schoon mineraalmengsel voor de reiniging, zonder tensiden
VS slijpversterker zorgt voor fijne oppervlakten
Bij moeilijke ontvettingswerkzaamheden is het heel nuttig, om aan het begin van de bewerking aanvullend ontvettingspoeder erbij te voegen (shock-ontvetting):
K5 sterke ontvetting, veel schuim
K96 goede ontvetting, weinig schuim
B2 goede ontvetting, corrosiebescherming, weinig schuim
SGE zeer sterke ontvetting, middelsterk schuim
In plaats van het vloeibare beitsmiddel LZ11 kan een licht te hanteren poeder ingezet worden: Z1 zeer sterk om te beitsen, oxyde te verwijderen en om te ontroesten.
Compound | Type | Werking |
vloeibaar
| LAC | Heft de werking van de tensiden op en vormt microvlokken |
F | Vergroot de vlokken en zorgt voor schoon water | |
poeder
| ESM | Zeer geschikt voor oliehoudend water |
ESB | Spaarzamer, geschikt voor olievrij water |
Toepassing | IJzer | Non-ferro metalen | Compound | Vlokmiddel |
Veel olie, weinig slijpsel | ja | ja | DE 97 KFL | ESM ESM |
Veel olie, veel slijpsel of hoge zuiverheid | ja | ja | DE 97 KFL | R ESM |
Geen olie, veel slijpsel van kunststof chips | ja | ja | KS 66 | V |
Geen olie, slijpsel van keramische chips | ja | ja | KR 50 KFL KS 66 | nee |
Magnesium | nee | alleen Mg | MK 20 | nee |
Type |
| pH- waarde | Voor ijzer | Voor non-ferro metalen | Corrosie-bescherming | Ontvettings-werking | Reinigings-werking | Schuim-vorming | Helderheid | Zuur- bestendig- heid |
ARF | Glanzen en reinigen van non-ferro metalen | 9 | 2 | 10 | 2 | 1 | 10 | 8 | 9 | 3 |
ARO 1 | Goede corrosiebe-scherming, heldere oppervlakten | 8 | 10 | 8 | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 |
AWS | Licht zuur beits- en glansmiddel | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 2 | 10 | 7 |
GB 13 | Licht zuur schuimend beits- en glansmiddel | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 |
KE 61 | Goede corrosiebescherming met ontvetting | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 |
KFL | Excellente ontvetting, goede corrosiebescherming | 8 | 8 | 10 | 5 | 10 | 5 | 4 | 7 | 0 |
KH 65 | Zeer goede corrosiebescherming, heldere oppervlakten | 9 | 10 | 8 | 10 | 2 | 7 | 5 | 8 | 0 |
LZ 11 | Sterk zuur beitsmiddel | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 |
M 10 | Universeel middel voor non-ferro metalen en spuitgietwerk | 8 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0 |
RD | Zuurbestendig glansmiddel, zeer goede passivering | 9 | 1 | 10 | 2 | 3 | 9 | 6 | 10 | 10 |
S 70 | Universeel middel voor staal | 9 | 10 | 8 | 10 | 2 | 8 | 7 | 5 | 0 |
T 77 | Excellente corrosiebescherming voor staal | 9 | 10 | 9 | 10 | 2 | 10 | 7 | 6 | 0 |
0 = Minimale eigenschappen
10 = Optimale eigenschappen